<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de David Cierco &#187; Creatividad</title>
	<atom:link href="http://davidcierco.com/tag/creatividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidcierco.com</link>
	<description>Conversamos de Política, Internet, Innovación y Creatividad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 19:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='davidcierco.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8009dbf0698e06316aa45484832260de?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de David Cierco &#187; Creatividad</title>
		<link>http://davidcierco.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://davidcierco.com/osd.xml" title="El Blog de David Cierco" />
	<atom:link rel='hub' href='http://davidcierco.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Por quién lloramos hoy</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/04/16/porque-quien-lloramos-hoy/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/04/16/porque-quien-lloramos-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[En este blog se habla de tecnología, de Internet, de innovación, de creatividad y de talento. Y lo hacemos porque pensamos que estos son los ingredientes que nos van a permitir situar a nuestro país entre los más desarrollados del Mundo, lo que va a reportar calidad de vida a nuestra Ciudadanía. Pero esto es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=754&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/04/16/porque-quien-lloramos-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/04/susanboyle.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">susanboyle</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Mapa Mundial de la Innovación por Ciudades</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/24/el-mapa-mundial-de-la-innovacion-por-ciudades/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/24/el-mapa-mundial-de-la-innovacion-por-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Mckinsey acaba de publicar un mapa de ciudades que ha clasificado en función de su capacidad innovadora. Existen cuatro categorías. Hot Spring donde se localiza un epicentro innovador de pequeñas dimensiones pero con alto potencial de crecimiento. Dynamic Oceans donde existe todo un ecosistema innovador vibrante donde se crean y se destruyen empresas constantemente. Silent lakes que se caracteriza [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=493&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/24/el-mapa-mundial-de-la-innovacion-por-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/mckinsey.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">mckinsey</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ya se puede bucear desde casa con flash</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/23/ya-se-puede-bucear-desde-casa-en-flash/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/23/ya-se-puede-bucear-desde-casa-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Papervision es un motor 3D para flash,  aún en Beta. Se desarrolla en Open Source Flash. Lo novedoso es que trabaja en tiempo real.  La experiencia es expectacular. Es un avanzce de lo que denominamos Mundos Virtuales, uno de los elementos que configura la Internet del Futuro.   Posted in Innovación Tagged: Conocimiento, Creatividad, Innovación, Tecnología<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=479&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/23/ya-se-puede-bucear-desde-casa-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/papervision3d.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">papervision3d</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Es el Tata Nano una buena Innovación?</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/23/%c2%bfes-el-tata-nano-una-buena-innovacion/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/23/%c2%bfes-el-tata-nano-una-buena-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos hay un debate importante en el mundo de la creatividad y la innovación sobre el Tata Nano, ese coche accesible a los que menos tienen, ya que su precio en la India ronda los 1500 euros. Unos dicen que va a suponer más emisiones de CO2 y más congestiones de tráfico. Y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=467&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/23/%c2%bfes-el-tata-nano-una-buena-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/tata.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tata Nano</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales al servicio del Arte</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/23/la-redes-sociales-al-servicio-del-arte/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/23/la-redes-sociales-al-servicio-del-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[El uso que se da a la Redes Sociales cada vez se aleja más de la idea original, estar en contacto con amigos, y se va expandiendo a otros ámbitos de la vida. Uno de ellos es el del Arte. El problema al que se enfrentan los artistas, especialmente los jóvenes, es como generar interés [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=440&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/23/la-redes-sociales-al-servicio-del-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/il_fullxfull25436704.jpg?w=159" medium="image">
			<media:title type="html">il_fullxfull25436704</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yunus defiende la Creatividad en la Educación.</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/17/yunus-defiende-la-creatividad-en-la-educacion/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/17/yunus-defiende-la-creatividad-en-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Yunus realiza en este video una breve exposición sobre la importancia de la Creatividad en la Educación. Según el premio Nobel el actual modelo educativo restringe el libre pensamiento. Nos atiborran con información. Hay que recordar muchas cosas. Es un sistema obsoleto. Parece que cuanto más memorizas más inteligente eres.  Sin embargo observa que en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=338&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/17/yunus-defiende-la-creatividad-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/playa.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">playa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como ser Creativo y no morir en el intento</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/10/como-ser-creativo-y-no-morir-en-el-intento/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/10/como-ser-creativo-y-no-morir-en-el-intento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Se llama Elizabeth Gilbert, es escritora y algo acaba de pasarle que está cambiando su vida. Su último libro ha sido todo un éxito lo que le está obligando a replantearse su profesión. Para empezar todo el mundo la trata con una actitud distinta. Se preguntan o la preguntan cómo se siente ahora que no [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=197&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/10/como-ser-creativo-y-no-morir-en-el-intento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se innova?</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/09/%c2%bfcomo-se-innova/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/09/%c2%bfcomo-se-innova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que se habla mucho sobre este tema. Incluso se ha convertido en argumento político de casi todos. Tenemos que ser innovadores. Invertir en I+D+i. Subir peldaños en la escalera de la Economía del Conocimiento. Todo esto es muy importante. Pero a veces los conceptos se diluyen.  Innovar es un proceso. Es decir [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=183&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/09/%c2%bfcomo-se-innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Leonardo da Vinci</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/04/leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/04/leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[  Las personas marcan la diferencia. Esa es una realidad indiscutible. Y ya sabéis que yo no me caracterizo por defender el pensamiento único. Pero sobre este tema no tengo ninguna duda. En la era moderna lo denominamos Recursos Humanos.  El mayor valor que pueda tener una organización. Y tengo que decir que en los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=168&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/04/leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/inventos-ldv1.jpg?w=179" medium="image">
			<media:title type="html">inventos-ldv1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
