<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de David Cierco &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://davidcierco.com/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidcierco.com</link>
	<description>Conversamos de Política, Internet, Innovación y Creatividad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 19:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='davidcierco.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8009dbf0698e06316aa45484832260de?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de David Cierco &#187; Empresas</title>
		<link>http://davidcierco.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://davidcierco.com/osd.xml" title="El Blog de David Cierco" />
	<atom:link rel='hub' href='http://davidcierco.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ya puedes reservar Beatles Rock Band</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/05/06/ya-puedes-reservar-beatles-rock-band/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/05/06/ya-puedes-reservar-beatles-rock-band/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2009/05/06/ya-puedes-reservar-beatles-rock-band/</guid>
		<description><![CDATA[Es una buena noticia para los amantes de los Beatles y de los juegos digitales. Ya puedes solicitar Beatles Rock Band. No se conocen muchos detalles pero parece que no defraudará. Se disponen de dos modelos distintos de guitarra adamás de una edición con batería incluida. Sin duda ninguna este forma de comercializar música era [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=819&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/05/06/ya-puedes-reservar-beatles-rock-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Palm Pre estará disponible en Mayo</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/04/11/palm-pre-estara-disponible-en-mayo/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/04/11/palm-pre-estara-disponible-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Sprint aconseja a sus empleados que mayo no es un buen mes para irse de vacaciones se disparan todos los rumores. Todo indica que Plam Pre se comercializará ese mes. Y son buenas noticias porque el competitivo mercado de los smartphones no deja de traernos múltiples beneficios a los usuarios. Anuncian un nuevo sistema [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=713&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/04/11/palm-pre-estara-disponible-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/04/palm-pre1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">palm-pre1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blackberry lanza App World</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/04/01/blackberry-lanza-app-world/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/04/01/blackberry-lanza-app-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2009/04/01/blackberry-lanza-app-world/</guid>
		<description><![CDATA[Blackberry lanza su App World, su tienda virtual que prentende rivalizar con App Store de Apple para el iPhone y el iTouch, una buena noticia. El modelo de negocio es muy similar que el de la marca de la manzana, un poco más beneficioso para los desarrolladores ya que el reparto de ingresos es del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=632&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/04/01/blackberry-lanza-app-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nintendo se lanza a la venta por Internet</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/27/ya-se-han-vendido-50-millones-de-wii%c2%b4s/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/27/ya-se-han-vendido-50-millones-de-wii%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo ha anunciado esta semana lo que ya era cuestión de días. Se ha vendido la Wii número cincuenta millones. Una cifra que sitúa a esta consola como la de mayor éxito de la historia. Recordar que hace poco tanto IBM como AMD anunciaban respectivamente que habían proveído a Big N con otros tantos millones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=575&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/27/ya-se-han-vendido-50-millones-de-wii%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/nintendo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">nintendo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trafico mundial de datos en movilidad</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/24/trafico-mundial-de-datos-en-movilidad/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/24/trafico-mundial-de-datos-en-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2009/03/24/trafico-mundial-de-datos-en-movilidad/</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone ya acapara el 50% del tráfico de datos en movilidad en Estados Unidos y casi el 35% a nivel Mundial. Symbian (Nokia) sigue liderando el ranking con casi el 45% pero ha perdido en unos meses casi 20 puntos. De los otros S.O. tanto windows mobile como Blackberry pierden terreno. Sin embargo Android [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=528&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/24/trafico-mundial-de-datos-en-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Samsung lanza su propio servicio de películas</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/21/samsung-lanza-su-propio-servicio-de-peliculas/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/21/samsung-lanza-su-propio-servicio-de-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ya es una realidad que para cualquier fabricante de móviles es necesario disponer de un ecosistema de contenidos y aplicaciones que puedan beneficiar en primer término a los usuarios de sus dispositivos.  Y Samsung ya está trabajando en esta dirección. La compañía va a lanzar Acetraxen en UK y Alemania y en breve en otros [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=423&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/21/samsung-lanza-su-propio-servicio-de-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/samsung.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">samsung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Es la hora de tomar riesgos, pero pregunte a sus empleados primero</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/20/es-la-hora-de-tomar-riesgos-pero-pregunte-a-sus-empleados-primero/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/20/es-la-hora-de-tomar-riesgos-pero-pregunte-a-sus-empleados-primero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la conclusión a la que han llegado los editores de BusinessWeek. Sus lectores piensan que en los tiempos que corren es más importante arriesgarse que buscar la estabilidad. El 54% de las personas que han participado en una encuesta eran de esta opinión. El 46% pensaban lo contrario. Tampoco se puede decir que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=418&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/20/es-la-hora-de-tomar-riesgos-pero-pregunte-a-sus-empleados-primero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/bsweek.gif" medium="image">
			<media:title type="html">bsweek</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoy ya te puedes descargar Internet Explorer 8</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/19/hoy-ya-te-puedes-descargar-internet-explorer/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/19/hoy-ya-te-puedes-descargar-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Con el 70% del mercado los usuarios de Internet Explorer están de enhorabuena. Microsoft asegura que es uno de los exploradores más veloces del mercado. Además incorpora nuevas funcionalidades. El mercado se reparte de la forma siguiente. Microsoft tiene una cuota del 67.4%, Firefox del 21,7%, Safari del 8,0%, Chrome el 1,2%, Opera del 0,7%, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=402&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/19/hoy-ya-te-puedes-descargar-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/browser-market-share.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">browser-market-share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Samsung tiene listo un terminal con Android</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/19/samsung-tiene-listo-un-terminal-con-android/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/19/samsung-tiene-listo-un-terminal-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2009/03/19/samsung-tiene-listo-un-terminal-con-android/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung será el primer fabricante de los top 5 en lanzar un terminal cuyo sistema operativo sea Android. Es cierto que HTC se ha adelantado a los demás provedores, pero dada la escasa presencia del S.O. en el MWC 2009, esta noticia confirma su andadura. Android es un SO libre y gratuito desarrollado por la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=395&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/19/samsung-tiene-listo-un-terminal-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chris Hughes se va a Boston</title>
		<link>http://davidcierco.com/2009/03/19/chris-hughes/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2009/03/19/chris-hughes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Chris Hughes el co-fundador de Facebook que lideró el esfuerzo de Obama en Internet se vuelve al mundo del emprendimiento en Boston. Se une a una firma de capiltal riego que se denomina General Catalyst. Chris piensa que en la costa este existen grandes oportunidades ya que hay muchas personas con gran capacidad y lo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=385&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2009/03/19/chris-hughes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2009/03/chris-hughes-21.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chris-hughes-21</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
