<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de David Cierco &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://davidcierco.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidcierco.com</link>
	<description>Conversamos de Política, Internet, Innovación y Creatividad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 19:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='davidcierco.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8009dbf0698e06316aa45484832260de?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de David Cierco &#187; Internet</title>
		<link>http://davidcierco.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://davidcierco.com/osd.xml" title="El Blog de David Cierco" />
	<atom:link rel='hub' href='http://davidcierco.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Britney Spears ya no es la Reina de Twit&#8230;</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/08/24/britney-spears-ya-no-es-la-reina-de-twit/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/08/24/britney-spears-ya-no-es-la-reina-de-twit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidcierco.com/2010/08/24/britney-spears-ya-no-es-la-reina-de-twit/</guid>
		<description><![CDATA[Britney Spears ya no es la Reina de Twitter. Ha sido superada por Lady Gaga. Anoche la diva Gaga superó a Britney en seguidores. En la actualidad tiene 5.777.492 frente a 5.721.702 de Britney. ¿Un hito cultural?Filed under: status Tagged: Internet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1742&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/08/24/britney-spears-ya-no-es-la-reina-de-twit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Probando el iPad</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/04/07/probandio-el-ipad/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/04/07/probandio-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2010/04/07/probandio-el-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Probando el iPad. Sorprende su velocidad y la experiencia de usuario. Me gusta. Filed under: Política Tagged: Innovación, Internet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1635&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/04/07/probandio-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nosestamosconectando.files.wordpress.com/2010/04/p_480_320_7ad93df6-56a2-4f1a-bb65-f14dc2ade6a0.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter cumple cuatro años</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/03/21/twitter-cumple-cuatro-anos/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/03/21/twitter-cumple-cuatro-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2010/03/21/twitter-cumple-cuatro-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter cumple cuatro años. El servicio de los 140 caracteres se ha convertido en un éxito. Muchos tendrán sus argumentos que lo justifiquen. El mío es el siguiente. Esta aplicación responde a una necesidad básica y real de las personas. Comunicarse libremente y sin cortapisas. Así de sencillo, pero un fenómeno que lo cambia todo. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1629&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/03/21/twitter-cumple-cuatro-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Navegando por las ondas</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/03/12/navegando-por-las-ondas/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/03/12/navegando-por-las-ondas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2010/03/12/navegando-por-las-ondas/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve la oportunidad de participar en el programa de Angels Barceló en la cadena SER para tratar sobre la cobertura de banda ancha en nuestros País. Fue muy interesante y revelador. Entre otros datos compartimos que en España la cobertura es del 99% cuando en el 2004 era del 80%. Un incremento que se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1622&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/03/12/navegando-por-las-ondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.cadenaser.com/img/llevatelo/logo_ser.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://www.cadenaser.com/img/ico_oir.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://prisacommultidistribucion.112.2O7.net/b/ss/prisacommultidistribucion/5/H.14--WAP?pageName=llevatelo&#38;ch=llevatelo&#38;c1=llevatelo&#62;emb&#38;c18=prisacom&#38;c20=gadget&#38;h1=prisacom&#62;cadenaser&#62;gadget&#62;llevatelo&#62;emb&#62;" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>El estado de Internet en números</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/03/04/el-estado-de-internet-en-numeros/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/03/04/el-estado-de-internet-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidcierco.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Interesante vídeo sobre el estado de Internet. Pulsa aqui. Filed under: Política Tagged: Internet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1609&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/03/04/el-estado-de-internet-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EL FUTURO ES DIGITAL</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/02/26/el-futuro-es-digital/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/02/26/el-futuro-es-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidcierco.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[La Sectorial de la Sociedad de la Información del PSOE organiza unas jornadas en el CitiLab de Cornellá (Barcelona) para dialogar sobre los retos que tenemos los socialistas para seguir avanzando en la construcción de un futuro digital. En concreto se pretende debatir sobre derechos de los usuarios, infraestructuras, contenidos digitales, gobierno abierto, breakout y redes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1602&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/02/26/el-futuro-es-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El reto de los contenidos digitales se debate en el PSOE</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/02/26/el-reto-de-los-contenidos-digitales-se-debate-en-el-psoe/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/02/26/el-reto-de-los-contenidos-digitales-se-debate-en-el-psoe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidcierco.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Política Tagged: Actualidad, Internet, Política<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1599&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/02/26/el-reto-de-los-contenidos-digitales-se-debate-en-el-psoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gobierno abierto, otra forma de Gobernar</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/02/16/gobierno-abierto-otra-forma-de-gobernar/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/02/16/gobierno-abierto-otra-forma-de-gobernar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2010/02/16/gobierno-abierto-otra-forma-de-gobernar/</guid>
		<description><![CDATA[La frase tan manida de que Internet lo está cambiando todo se puede quedar en nada si no somos capaces de sacar su implantación de los departamentos de informática, especialmente en la administración pública, y extender sus beneficios a todos los procesos. Esto mismo puede suceder cuando hablamos de Gobierno Abierto, concepto que va mucho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1586&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/02/16/gobierno-abierto-otra-forma-de-gobernar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Es el iPad perfecto?</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/01/28/%c2%bfes-el-ipad-perfecto/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/01/28/%c2%bfes-el-ipad-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2010/01/28/%c2%bfes-el-ipad-perfecto/</guid>
		<description><![CDATA[Ya empiezan a aparecer los primeros detractores en la red que cuestionan las capacidades del iPad. Y muchas cosas que se dicen son verdad, pero se equivocan en lo esencial. El iPad es un dispositivo novedoso en un mercado existente, satisfecho hasta hoy por equipos no dedicados, es decir adaptados de otros segmentos, los netbooks, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1551&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/01/28/%c2%bfes-el-ipad-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple presenta el iPad</title>
		<link>http://davidcierco.com/2010/01/27/apple-presenta-el-ipad/</link>
		<comments>http://davidcierco.com/2010/01/27/apple-presenta-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Cierco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosestamosconectando.wordpress.com/2010/01/27/apple-presenta-el-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Era un secreto a voces y hoy a las 19:00 presentaba Apple el iPad. Dicen que después de 10 años desarrollando la teconología y posicionando el producto. Sin duda es una novedad Mundial que llega para cambiar nuestra vidas. Las posibilidades del iPad son tremandas. Se trata de un dispositivo que resultará familiar a los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidcierco.com&amp;blog=6517222&amp;post=1550&amp;subd=nosestamosconectando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidcierco.com/2010/01/27/apple-presenta-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">dmcierco</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
